Brand Name : Gempump
Model Number : 200QJ20-135/10
Certification : ISO9001
Place of Origin : China
MOQ : 1 Set
Price : 500USD/Set
Payment Terms : L/C, T/T, Western Union
Supply Ability : 1000 Sets per month
Delivery Time : 3-5 working days
Packaging Details : Plywooden box
Product : Submersible Deep Well Water Pump
Model : QJ Series
Pressure : Low pressure
Application : Family Homes, Industrial
Material : Cast iron/stainless steel/ F46
Theory : Centrifugal pump
Power : Electric Motor
Voltage : AC220V/AC380V
Warranty : 1 year
Structure : Multi stage
Submersible Deep Well Water Pump Electric Water Pump For Water Supply
Electric submersible pump specifications
1. Diameter: 8 10 12 14 16 18 20 inch submersible pump
item | value |
Warranty | 1 years |
Customized support | OEM, ODM, OBM |
Brand Name | Gempump |
Model Number | QJ |
Place of Origin | China |
Application | Other, Commercial Buildings, Family Homes, Industrial Utilities,
Irrigation and Agriculture, Marine, Mining industry, Washing and
Cleaning, Wastewater Transport and Flood Control, wastewater
treatment, Water Distribution |
Horsepower | 3KW-90KW |
Power Source | Electric |
Pressure | 0.4MPa-4.0MPa |
Structure | Multistage Pump |
Outlet Size | 2.62-6.56 Inch |
Voltage | custom made |
Power | custom made |
Certification | Other |
Theory | Multistage centrifugal pump |
Product name | Deep well submersible pump |
Voltage | custom made |
Material | Iron, stainless steel |
Type | QJ |
Motor | 100% Copper Wire |
Color | custom made |
Feature | Irrigation, factory city water supply |
Electric Water Pump Product Description
Electric submersible pump models:
(Cast iron or SS304/SS316/SS316L/duplex stainless/SS904L and 380v/440v/480v/600v/ 660v.
Pump Diameter | Model | Power | Flow range | Head range | |
Inch(") | QJ type | kw | hp | m3/h | m |
8" | 200QJ20-135/10 | 15 | 20 | 18-22 | 115-156 |
8" | 200QJ20-175/13 | 18.5 | 25 | 18-22 | 150-210 |
8" | 200QJ20-202/15 | 22 | 30 | 18-22 | 172-232 |
8" | 200QJ20-283/21 | 30 | 40 | 18-22 | 240-325 |
8" | 200QJ20-338/25 | 37 | 50 | 18-22 | 287-388 |
8" | 200QJ25-126/9 | 15 | 20 | 23-27 | 100-145 |
8" | 200QJ25-182/13 | 22 | 30 | 23-27 | 150-210 |
8" | 200QJ25-294/21 | 37 | 50 | 23-27 | 250-340 |
8" | 200QJ32-104/8 | 18.5 | 25 | 29-35 | 84-125 |
8" | 200QJ32-144/9 | 22 | 30 | 29-35 | 123-172 |
8" | 200QJ32-195/15 | 30 | 40 | 29-35 | 166-225 |
8" | 200QJ32-234/18 | 37 | 50 | 29-35 | 190-258 |
8" | 200QJ40-78/6 | 15 | 20 | 37-43 | 67-93 |
8" | 200QJ40-117/9 | 22 | 30 | 37-43 | 94-140 |
8" | 200QJ40-208/16 | 37 | 50 | 37-43 | 177-247 |
8" | 200QJ50-78/6 | 18.5 | 25 | 46-54 | 63-93 |
8" | 200QJ50-91/7 | 22 | 30 | 46-54 | 73-110 |
8" | 200QJ80-88/8 | 30 | 40 | 74-86 | 75-101 |
8" | 200QJ100-75/5 | 37 | 50 | 80-120 | 72-77 |
10" | 250QJ50-340/17 | 75 | 100 | 46-54 | 315-375 |
10" | 250QJ63-100/5 | 30 | 40 | 58-68 | 75-100 |
10" | 250QJ125-32/2 | 18.5 | 25 | 116-134 | 27-37 |
10" | 250QJ160-105/7 | 75 | 100 | 148-172 | 90-120 |
12" | 300QJ200-20/1 | 18.5 | 25 | 186-214 | 17-23 |
12" | 300QJ240-110/5 | 100 | 135 | 223-257 | 95-125 |
12" | 300QJ300-80/4 | 110 | 150 | 279-321 | 68-92 |
14" | 350QJ250-50/2 | 63 | 85 | 233-267 | 47-53 |
14" | 350QJ250-100/4 | 125 | 170 | 233-267 | 95-105 |
14" | 350QJ320-90/3 | 140 | 190 | 305-335 | 85-95 |
16" | 400QJ500-40/1 | 90 | 120 | 460-540 | 38-42 |
16" | 400QJ500-80/2 | 185 | 250 | 460-540 | 77-83 |
18" | 450QJ1000-16/1 | 90 | 120 | 900-1200 | 12-20 |
22" | 550QJ1200-18/1 | 110 | 150 | 1100-1400 | 15-22 |
24" | 600QJ1000-60/3 | 300 | 400 | 900-1200 | 58-62 |
1. Ground water pumping
2. Farm Agriculture Irrigation system
3. Seawater desalination,offshore,jack-up, floating dock,shipyard,
reservoir
4. Drawing clean water from well
![]() |
Gempump 200QJ Industrial Centrifugal Pumps 20HP 8 Inch Submersible Pump Images |